<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>h4nge.com &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://h4nge.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h4nge.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 04:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impresionante intel Clarckdale OC a 6921.8 MHz</title>
		<link>http://h4nge.com/impresionante-intel-clarckdale-oc-a-6921-8-mhz</link>
		<comments>http://h4nge.com/impresionante-intel-clarckdale-oc-a-6921-8-mhz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[intel core i5]]></category>
		<category><![CDATA[intel i5]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[overclock amd]]></category>
		<category><![CDATA[overclock intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h4nge.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Clarkdale es el nombre clave del procesador intel core i5 ( la gama media de intel ), que en el foro Xtremesystems forum , se Overclockeo hasta  los 69921,8 MHz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2010/01/intel_core_i5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-612" title="intel_core_i5" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2010/01/intel_core_i5.jpg" alt="" width="150" height="165" /></a>Clarkdale es el nombre clave del procesador intel core i5 ( la gama media de intel ), que en el foro <a href="http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=4174541&amp;postcount=1" target="_blank">Xtremesystems forum</a> , se Overclockeo hasta  los 69921,8 MHz.<span id="more-605"></span></p>
<p>Para la tarea se utilizo:<br />
<em><br />
procesador  Clarkdale de 3.47 G<br />
placa : EVGA P55 3X clasificados (E659)<br />
Tarjeta VGA: Radeon HD 5870<br />
RAM: A-DATA 2200 CL8 &amp; G. Skill 2000 CL7<br />
PSU: Antec TruePower Quattro 1200 OC<br />
Disco duro: Western Digital 500G<br />
Kingpin Dragon F1 Extreme Edition LN terreno<br />
</em><br />
NickShih, miembro de este foro llevo acabo esta prueba en sus laboratorios y para lograr  esta rapidez no se utiliso un ventilador gigante sino mas bien Nitrogeno liquido que llevo al procesador a una temperatura por debajo de los -180 C, ya que a esa velocidad lo mas seguro es que se fria el PC y todo lo que este a su alrededor.</p>
<p>Como dato, NichShih rompió el récord mundial de SuperPi completando en Superpi 1m benchmarks en 6.344 segundos a 6.76 GHz</p>
<p><a href="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2010/01/32nM.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-611" title="32nM" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2010/01/32nM.jpg" alt="" width="265" height="256" /></a></p>
<p>Fuente: <a href="http://en.expreview.com/2009/12/31/intels-upcoming-32nm-clarkdale-shows-impressive-oc-potential/6286.html">EXPreview.com</a><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h4nge.com/impresionante-intel-clarckdale-oc-a-6921-8-mhz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicacion que encuentra a tu doble en Facebook!</title>
		<link>http://h4nge.com/aplicacion-que-encuentra-a-tu-doble-en-facebook</link>
		<comments>http://h4nge.com/aplicacion-que-encuentra-a-tu-doble-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h4nge.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Con el gentil auspicio de Coca-cola Zero, les presento " facial profiler " una aplicacion que permite encontrar a tu doble ( maligno ) entre las millones de personas que usan facebook , lo puedes usar con fines que estimes convenientes :D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/caras.gif"><img class="size-full wp-image-549 alignleft" title="caras" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/caras.gif" alt="" width="145" height="145" /></a>Con el gentil auspicio de  Coca-cola  Zero, les presento &#8221; facial profiler &#8221;  una  aplicacion  que permite encontrar  a tu doble ( maligno ) entre las millones de personas que usan facebook , lo puedes usar con fines que estimes convenientes <img src='http://h4nge.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .  <span id="more-545"></span></p>
<p>Lo unico que tienes que hacer es buscar una foto tuya y subirla para que la aplicacion,  o puedes tomarla desde tu webcam, y al instante tendras a tu doble, y la ubicacion de donde se encuentra, para que puedas cambiar vida <img src='http://h4nge.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , ( obiamente nunca tan exacto), pero ya hay muchas personas que usan esta aplicacion segun fuente. Ademas cuenta con un ranking en el que  muestran a las personas mas parecidas.</p>
<h1>Ejemplos -&gt;</h1>
<h1><a href="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/caras_iguales.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-548" title="caras_iguales" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/caras_iguales.jpg" alt="" width="225" height="126" /></a> <a href="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/cara_igual_dos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-551" title="cara_igual_dos" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/cara_igual_dos.jpg" alt="" width="221" height="120" /></a></h1>
<h2>Te animas!!</h2>
<h2><strong><a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=88852343963">Ir a la aplicacion</a></strong></h2>
<p><strong>fuente: <a href="http://dyanfield.blogspot.com">http://dyanfield.blogspot.com</a></strong><br />
<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h4nge.com/aplicacion-que-encuentra-a-tu-doble-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fotografia digital mas grande a la fecha</title>
		<link>http://h4nge.com/la-fotografia-digital-mas-grande</link>
		<comments>http://h4nge.com/la-fotografia-digital-mas-grande#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 03:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia de 26 GB pixeles]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia mas grande]]></category>
		<category><![CDATA[fototgrafia digital mas grande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h4nge.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia es obra de Holger Schulze, CEO de la agencia alemana AFB, en la que se muestra la ciudad de Dresde ( del mismo pais), esta es la mas grande creada hasta el momento y es el resultado de la union de unas 1.600 fotografias de 21,4 megapixeles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://h4nge.com/2009/12/20/la-fotografia-digital-mas-grande/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-431" title="Pantallazo-1" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/Pantallazo-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La fotografia es obra de Holger Schulze, CEO de la agencia alemana AFB, en la que se muestra la ciudad de Dresde ( del mismo pais), esta es la mas grande creada hasta el momento  y es el resultado de la union de unas 1.600 fotografias de 21,4 megapixeles.<span id="more-425"></span></p>
<p>Cuenta la leyenda  que se utilizo un computador con unos 48 GiB de RAM para unir los 102 GiB de datos,  que a toda maquina se demoro 3 dias en finalizar la tarea.</p>
<p>La calidad de la imagen es muy buena, tanto es así que se puede apreciar casi a perfección los rostros de las personas ubicadas muy lejos, aquí les dejo el Link para que puedan apreciarlas UDs mismos</p>
<p>Link    <a href="http://www.dresden-26-gigapixels.com/dresden26GP">VER IMAGEN</a></p>
<p><em>PD: Ojo talves se demore un poco en cargar la pagina ( en realida la imagen) acuerdense que estan trantado con una imagen que en papel tendría unas dimensiones de 105 metros por 35, algo asi como una cancha de futbol <img src='http://h4nge.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p><em><a href="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/Pantallazo-e1261279401554.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-426" title="Pantallazo" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/Pantallazo-e1261279401554.jpg" alt="" width="398" height="118" /></a><br />
</em><br />
<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h4nge.com/la-fotografia-digital-mas-grande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube sin flash player!</title>
		<link>http://h4nge.com/youtube-sin-flash-player</link>
		<comments>http://h4nge.com/youtube-sin-flash-player#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 02:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>
		<category><![CDATA[yotube feather]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube sin flash player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h4nge.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Si escuchaste bien Youtube sin flash player, si eres usuario de Linux o MAC entonces esta noticia es para ti, te presento Minitube, un reproductor de youtube de escritorio, que no necesita de flash player para reproducir videos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://h4nge.com/2009/12/17/youtube-sin-flash-player/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-421" title="linmac" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/linmac-150x150.jpg" alt="linmac" width="150" height="150" /> </a>Si escuchaste bien Youtube sin flash player, si eres usuario de Linux o MAC entonces esta noticia es para ti, te presento Minitube, un reproductor de youtube de escritorio, que no necesita de flash player para reproducir videos.<br />
<span id="more-413"></span></p>
<p>La interfas  de esta aplicacion es muy sencilla y muy intuitiva, cuenta con un buscador, un menu Stop play/pause  etc,  una barra que indica el avance del video y control de volumen,  los videos pasan al siguiente automaticamente,  es decir  cuando buscas reproduce por defecto todos los videos relacionados,  ademas cuenta con el soporte de HD  y fullscreen.</p>
<p>Lamentamos decir que para windows aun no esta disponible.</p>
<p>Edit:  para descargarlo  aqui <a href="http://flavio.tordini.org/minitube">minitube</a></p>
<p><em>screenshot </em><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-414" title="minitube" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/minitube.jpg" alt="minitube" width="485" height="276" /></p>
<p>fuente: <a href="http://www.downloadsquad.com/2009/12/16/minitube-streams-youtube-videos-to-your-linux-or-mac-with-no-fla/">downloadsquad</a></p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h4nge.com/youtube-sin-flash-player/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Feather Beta!</title>
		<link>http://h4nge.com/youtube-feather-beta</link>
		<comments>http://h4nge.com/youtube-feather-beta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 02:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube beta]]></category>
		<category><![CDATA[youtube feather]]></category>
		<category><![CDATA[youtube pluma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h4nge.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Youtube, a lanzado una version light, reduciendo la latencia (espera), aumentando la carga de los videos, para la mayoria de la gente que busca un video, cuando carga un video no le es nada grato esperar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-357" title="youtube" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/youtube1.jpg" alt="youtube" width="150" height="112" />Youtube, a lanzado una version light, reduciendo la latencia (espera), aumentando la rapides de carga en los videos, para mayor informacion siga leyendo.<span id="more-355"></span></p>
<p>Para la mayoria de la gente que navega en busca de un  video, esperar 10, 5 o 1 segudo es bastante; ademas se sabe que la calidad de las conecciones en algunos lugares deja bastante que decear, por no decir pauperrimas de lentas ( <em> ok talvez no tanto</em>), bueno considerando lo anterior y en pro de un mejor servicio, youtube ( <em>o google</em> ) a implementado este sitio ( <em>beta aun</em>), con un aspecto muy similar al sitio normal, pero que reduce notoriamente el tiempo de carga de videos, obiamente con algunos cambios , como por ejemplo el scroll de los videos relacionados no esta presente, ni los botones para votar, y  las opciones para  número de comentarios limitados tampoco estan presente en esta version.</p>
<p>Pero seamos realista a quien le importa las votaciones, o los comentarios ilimitados, feliz la mayoria sacrificaria de seguro algo mas de la pagina en pro de la velocidad  de carga de los videos,   prueben la pagina a ver que tan  rapido les va!<br />
 <strong>Enlace :</strong> <a href="http://www.youtube.com/feather_beta">youtube_feather</a></p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h4nge.com/youtube-feather-beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrar como root en Ubuntu</title>
		<link>http://h4nge.com/entrar-como-root-en-ubuntu-kubuntu</link>
		<comments>http://h4nge.com/entrar-como-root-en-ubuntu-kubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acceder como root en kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[acceder como root en ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[acceder como root ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[loguearse como root ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[root en kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[root en ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h4nge.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu y sus derivados  ( las distribuciones terminadas en buntu ), no traen "activada" ( o se puede ingresar como root por que no tiene un password ) la cuenta de root, para eso Ubuntu trae una herramienta llamada sudo, que nos permite ejecutar comando con privilegios de root ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-347" title="ubuntu-logo" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/12/ubuntu-logo-150x150.png" alt="ubuntu-logo" width="150" height="150" />Por defecto Ubuntu y sus derivados  ( las distribuciones terminadas en buntu ), no traen &#8220;activada&#8221; ( o no se puede ingresar como root por que no tiene un password ) la cuenta de root, para eso Ubuntu trae una herramienta llamada sudo, que nos permite ejecutar comando con privilegios de root ,  pero si deseas loguearte como root para no tener que escribir a en cada comand sudo, solo tienes que darle una password a la cuenta de root con el siguiente comando.<br />
<span id="more-345"></span><br />
<strong>$ sudo passwd root</strong></p>
<p>al ejectutar ese comando nos pedira una password y confirmarla, con eso ya tenemos activado a nuestro root, ahora solo nos queda loguearnos con nuestro usuario rooot</p>
<p><strong>$su root</strong></p>
<p>y listo estamos logueados como root  =)!<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h4nge.com/entrar-como-root-en-ubuntu-kubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ahora con 16 TB</title>
		<link>http://h4nge.com/google-ahora-con-16-tb</link>
		<comments>http://h4nge.com/google-ahora-con-16-tb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[16 TB]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google 16 TB]]></category>
		<category><![CDATA[google 16 TB almacenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h4nge.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Si leiste bien si te encuentras que te quedas corto con los 8 gigas de almacenamiento que te entrega google en su correo Gmail...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-161" title="servidores_blog_1003092" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/11/servidores_blog_10030921.jpg" alt="servidores_blog_1003092" width="164" height="144" /> Si leiste bien 16 TB,  si te encuentras que te quedas corto con los 8 gigas de almacenamiento que te entrega google en su correo Gmail, o ya no es suficiente con el giga de espacion en picasa;</p>
<p><span id="more-157"></span></p>
<p>bueno ahora tendras la opurtunidad de dejar todo el material que desees en la nube gracias a google, eso si que por unos USD 4000  anuales, suma nada despreciable si tomamos en cuenta que con eso quisas podemos adquirir suficiente espacio en un servidor casero, pero lo rescatable de esto es que Tecnicamente la informacion esta mas segura en un lugar fisico distinto de donde se ocupa ( de hecho hay Universidades que hacen convenios con otras para guardar la informacion en otros lugares fisicos ); ademas  UD, puede acceder a su informacion desde cualquier lugar, es obio que cuenta con &#8220;promociones&#8221;  menos costosas, por ejemplo los 8  TB a  USD 2000  y los 4 TB a  USD 1000.<br />
personalmente no me impacienta guardar tanta informacion pese a que tiendo a ser medio Geek, y  no me gusta mucho la idea de depender de una maquina  =). <!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h4nge.com/google-ahora-con-16-tb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.3.2 Disponible</title>
		<link>http://h4nge.com/kde-4-3-2-disponible</link>
		<comments>http://h4nge.com/kde-4-3-2-disponible#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 03:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>talo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[kde 4]]></category>
		<category><![CDATA[kde 4 disponible]]></category>
		<category><![CDATA[kde4.3.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h4nge.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad de KDE  esta orgulllosa de presentar el ultimo escritorio en su version 4.3.2, esta version tiene varias correciones de bug, algunos efectos de Kwin se han hecho mas estables, y algunas correciones en las bibliptecas de KDE, mas informacion en el sitio oficial de KDE


[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="Kde_icon" src="http://h4nge.com/wp-content/uploads/2009/10/images.jpg" alt="Kde_icon" width="89" height="89" />La comunidad de KDE  esta orgulllosa de presentar el ultimo escritorio en su version 4.3.2, esta version tiene varias correciones de bug, algunos efectos de Kwin se han hecho mas estables, y algunas correciones en las bibliptecas de KDE, mas informacion en el sitio oficial de <a href="http://www.kde.org/announcements/announce-4.3.2.php">KDE</a></p>
<p><span id="more-32"></span><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1168545033047115";
google_ad_slot = "5520574717";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<!--more-->[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h4nge.com/kde-4-3-2-disponible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
